Характеристики | |
Напряжение питания | ~3N 380/220 ±10% |
Диапазон рабочих температур в печи | 0-240° С |
Максимальная потребляемая мощность | до 11 кВт |
Размеры внутреннего объема печи | |
- ширина | 1800 мм |
- длина | 7200 мм |
- высота | 2400 мм |
Габаритные размеры печи | |
- ширина | 2600 мм |
- длина | 7500 мм |
- высота | 3450 мм |
Программируемый таймер | 1÷500 мин. |
- шаг таймера | 1 мин. |
Время выхода на режим 200°С | 20-25 мин. |
Характеристики | |
Напряжение питания эл.двигателя вентилятора | ~3N 380/220 ±10% |
Количество воздуха, очищаемого одним рекуператором, м3/час, не менее | 4000 |
Степень очистки воздуха, %, не менее | 99,5 |
Концентрация порошка после фильтра тонкой очистки, мг/м3, не более | 0,1 |
Мощность эл.двигателей вентиляторов, кВт. | 4 |
Масса, кг, не более | 400 |
Характеристики | |
- производительность (объем очищаемого воздуха) | 5000 м3/час |
- мощность эл. двигателя вентилятора | 4 кВт |
- напряжение питания эл. двигателя вентилятора | 3N, 380 В |
- масса | 240 кг |
- система автоматической самоочистки фильтров посредством импульсной продувки (пневмоудара) | |